Được thiết kế màu trắng sang trọng, là sự lựa chọn phù hợp lắp cho phòng khách, phòng họp, nhà hàng, trường học…
CÁC ĐẶC TÍNH CỦA MÁY
Giảm độ ồn (Chế độ Lo)
Hệ thống điều khiển cánh gió
Hiệu suất năng lượng được cải thiện khi sử dụng hệ thống motor quạt và dàn trao đổi nhiệt có hiệu suất cao.
* Điều khiển từ xa không dây không áp dụng cho hệ thống điều khiển cánh gió độc lập.
Giảm trọng lượng
Từ việc giảm số lượng motor quạt từ 2 xuống chỉ còn có 1, nên trọng lượng cũng được giảm đáng kể.
Hiệu suất cao
Hiệu suất năng lượng được cải thiện khi sử dụng hệ thống motor quạt và dàn trao đổi nhiệt có hiệu suất cao.
Cải tiến thao tác lắp đặt
Ống dẫn môi chất lạnh từ máy có thể bố trí theo 3 hướng phía sau, bên phải và lên trên. Ống nước xả có thể được bố trí theo 2 hướng trái – phải. Điều này cho phép bố trí đường ống một cách linh động, đáp ứng cho các cách lắp đặt khác nhau. Việc sửa chữa, bảo trì có thể thực hiện được từ dưới đáy máy.
Hệ điều khiển (Tùy chọn)
Thông số kỹ thuật điều hòa áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG/FDC125VN
Loại | áp trần | ||||||
Biến tần (công suất điều chỉnh liên tục) | có | ||||||
Chế độ cơ bản | làm mát / sưởi ấm | ||||||
Công suất ra bởi hệ thống trong chế độ làm mát (max / nom / min.), KW | 14 / 12,5 / 5 | ||||||
Công suất phát ra bởi hệ thống ở chế độ làm nóng (max / nom / min.), KW | 16/14/4 | ||||||
Công suất tiêu thụ bởi hệ thống (danh nghĩa), kW | Làm nguội | 4,45 | |||||
Sưởi ấm | 4,08 | ||||||
Hiệu suất Năng lượng | Làm mát (EER) / lớp học | 2,81 / A | |||||
Sưởi (COP) / lớp học | 3,43 / A | ||||||
Dòng khởi động (dòng điện hoạt động tối đa), A | 5 (15) | ||||||
Tiêu thụ khí (tối đa / nom / phút), M3 / phút | Bên trong | 32/29/23/17 | |||||
Ngoài trời | lạnh: 75, ấm áp: 73 | ||||||
Đơn vị trong nhà | Kích thước (WxHxD), cm | 162x25x69 | |||||
Trọng lượng, kg | 43 | ||||||
Bộ lọc | túi nhựa x 2 (det.) | ||||||
Điều khiển từ xa | tùy chọn | ||||||
Đơn vị ngoài trời | Kích thước (WxHxD), cm | 97 x 84.5 x 37 | |||||
Trọng lượng, kg | 83 | ||||||
Máy nén | Hai cánh quạt | ||||||
Đường kính ống, mm: lỏng / gas | 9,52 (3/8 “) / 15,88 (5/8”) | ||||||
Mức áp suất âm thanh (max / nom / phút / yên tĩnh), dBA | bên trong | 48/45/40/35 | |||||
ngoài trời | 50/51 | ||||||
Chiều dài đường ống | Chiều dài tối đa của hệ thống, m | 50 | |||||
Dọc thả, m | 30 | ||||||
Loại chất làm lạnh | R 410A | ||||||
Giai đoạn | ba pha | ||||||
Điều khiển tốc độ quạt | có | ||||||
Nhiệt độ bên ngoài phạm vi, ºС | lạnh (bên ngoài) | -58 | |||||
nhiệt (bên ngoài) | -40 | ||||||
Diện tích sử dụng, m2 m | lên đến 125 | ||||||
Bảng điều khiển | RC-E5 (tùy chọn), RCH-E3 (tùy chọn), RC-EX3 (tùy chọn) | ||||||
Nguồn điện (VM) | 1 ~, 220-240 V, 50Hz |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Áp trần Mitsubishi Heavy 5HP FDE125VG/FDC125VNA”